Parametrii din șablon
Lista câmpurilor pe care le poți scrie în fișierul Word și forma exactă în care se scriu.
Pagina aceasta este o referință. Fiecare nume de mai jos se scrie între acolade duble, cu spații în interior sau fără, indiferent. Un câmp care nu are valoare pe factura respectivă rămâne gol; folosește condiția Has... corespunzătoare ca să dispară și eticheta lui.
Documentul
{{ TitluDocument }}
1Nr. {{ NumarDocument }} din {{ DataEmiterii }}
Către: {{ NumeClient }}, CUI {{ CifClient }}
2{{#Linii}}{{ Linii.Denumire }} · {{ Linii.Cantitate }} · {{ Linii.Total }}{{/Linii}}
{?{HasIBAN}}IBAN: {{ IBAN }}{{/}}
Total de plată: {{ TotalDePlata }} {{ Moneda }}
Factură fiscală
Nr. F2026/00128 din 07.05.2026
Către: Sc Alpha Srl, CUI RO12345678
IBAN: RO49BTRLRONCRT0212345601
Total de plată: 2.975,00 RON
- 1NumarDocument și DataEmiterii.
- 2Blocul Linii.
| Parametru | Ce conține |
|---|---|
| TitluDocument | Factură, Proformă sau Factură storno |
| NumarDocument | Seria și numărul |
| DataEmiterii | Data facturii |
| DataScadenta | Termenul de plată |
| DataExigibilitateTVA | Data exigibilității TVA, când diferă |
| PerioadaFacturare | Intervalul acoperit, la facturi recurente |
| Moneda | Codul monedei, de exemplu RON sau EUR |
| Observatii | Notele scrise pe factură |
| CursValutarText | Textul complet al cursului, gata formatat |
Furnizorul
| Parametru | Ce conține |
|---|---|
| NumeFurnizor | Denumirea companiei tale |
| CifFurnizor | Codul fiscal |
| RegComFurnizor | Numărul de la registrul comerțului |
| AdresaCompletaFurnizor | Adresa pe un singur rând |
| AdresaFurnizor, LocalitateFurnizor, JudetFurnizor, CodPostalFurnizor, TaraFurnizor | Aceleași date, pe componente |
| TelefonFurnizor, EmailFurnizor | Datele de contact |
Clientul
| Parametru | Ce conține |
|---|---|
| NumeClient | Denumirea cumpărătorului |
| CifClient, RegComClient | Identificatorii lui |
| AdresaCompletaClient | Adresa pe un singur rând |
| AdresaClient, LocalitateClient, JudetClient, CodPostalClient, TaraClient | Adresa pe componente |
| TelefonClient, EmailClient | Contactul |
| DenumireComercialaClient | Numele comercial, când diferă de cel legal |
| CodInternClient | Codul intern al partenerului |
| AdresaElectronicaClient | Adresa electronică pentru facturare |
| PersoanaContactClient | Persoana de contact |
Livrarea
| Parametru | Ce conține |
|---|---|
| DataLivrarii | Data efectivă a livrării |
| NumeLivrare | Destinatarul, când diferă de cumpărător |
| AdresaCompletaLivrare | Adresa de livrare pe un rând |
| AdresaLivrare, LocalitateLivrare, JudetLivrare, CodPostalLivrare, TaraLivrare | Pe componente |
Referințele
| Parametru | Ce conține |
|---|---|
| ReferintaCumparator | Referința cerută de cumpărător |
| NumarComanda | Numărul comenzii de achiziție |
| NumarContract | Numărul contractului |
| NumarProiect | Numărul proiectului |
| NumarComandaVanzare | Comanda de vânzare |
| AvizReceptie, AvizExpeditie | Avizele legate de livrare |
| ReferintaLicitatie | Referința licitației sau a lotului |
| ContContabilCumparator | Contul contabil al cumpărătorului |
| ObiectFacturat | Identificatorul obiectului facturat |
Toate referințele completate pot fi listate și dintr-un singur bloc, fără să le enumeri:
{{#Referinte}}{{ Referinte.Eticheta }}: {{ Referinte.Valoare }}
{{/Referinte}}Totalurile
| Parametru | Ce conține |
|---|---|
| SubtotalFaraTVA | Baza impozabilă |
| TotalTVA | TVA-ul total |
| TotalCuTVA | Totalul cu TVA |
| TotalReducere | Reducerea aplicată pe document |
| SumaPlatitaAvans | Avansul deja încasat |
| SumaRotunjire | Rotunjirea |
| TotalDePlata | Suma finală de plată |
| TotalTVARON | TVA-ul în lei, la facturi în valută |
Plata
| Parametru | Ce conține |
|---|---|
| IBAN, NumeBanca, BIC, TitularCont | Contul bancar |
| MetodaPlata | Denumirea metodei de plată |
| TermeniPlata | Textul termenilor de plată |
| DetaliiPlata | Detaliile pentru ordonatorul plății |
Liniile
Toate câmpurile de mai jos se folosesc doar în interiorul blocului {{#Linii}} ... {{/Linii}} și se scriu cu prefixul Linii.
| Parametru | Ce conține |
|---|---|
| Linii.Numar | Numărul liniei |
| Linii.Denumire | Denumirea produsului sau serviciului |
| Linii.Descriere | Descrierea suplimentară |
| Linii.UM | Unitatea de măsură |
| Linii.Cantitate | Cantitatea |
| Linii.PretUnitar | Prețul unitar fără TVA |
| Linii.CotaTVA | Cota de TVA |
| Linii.ValoareNeta | Valoarea liniei fără TVA |
| Linii.ValoareTVA | TVA-ul liniei |
| Linii.Total | Totalul liniei |
| Linii.Reducere, Linii.ReducereProcent | Reducerea pe linie |
| Linii.Perioada | Perioada acoperită de linie |
| Linii.Nota | Nota de pe linie |
| Linii.CodArticolFurnizor, Linii.CodArticolClient | Codurile articolului |
| Linii.TaraOrigine | Țara de origine |
Stornarea
| Parametru | Ce conține |
|---|---|
| NumarFacturaStornata | Numărul documentului stornat |
| DataFacturaStornata | Data lui |
Condițiile
Pentru fiecare câmp care poate lipsi există o condiție cu același nume, prefixat cu Has. Se folosește ca să dispară și eticheta, nu doar valoarea.
{?{HasIBAN}}IBAN: {{ IBAN }}{{/}}Există HasIBAN, HasBanca, HasObservatii, HasReducere, HasStorno, HasCursValutar, HasLivrare, HasReferinte, HasTermeniPlata și corespondentele pentru fiecare câmp opțional din tabelele de mai sus, inclusiv pe linii, sub forma Linii.HasDescriere și celelalte.